担保人履约能力分析表格
| 指标 | 评估内容 | 评分标准 | 得分 |
|---|---|---|---|
| 财务状况 | 资产规模 | 超过XX万元:5分 XX万元以下:3分 |
|
| 流动性 | 高于行业平均水平:5分 低于行业平均水平:3分 |
||
| 偿债能力 | 足够偿还本息:5分 偿还压力适中:3分 较大偿还压力:1分 |
||
| 盈利能力 | 稳健盈利:5分 尚可盈利:3分 盈利压力较大:1分 |
||
| 信用状况 | 个人信用记录 | 良好:5分 一般:3分 较差:1分 |
|
| 企业信用历史 | 良好:5分 一般:3分 较差:1分 |
||
| 征信报告 | 无逾期记录:5分 有逾期记录:3分 存在不良记录:1分 |
分析结果:
根据以上评分标准,对担保人的履约能力进行综合评估,得出以下结论:
综上所述,对于担保人的履约能力,建议[可以考虑/需谨慎/不建议]。